Part No | Description | Vendor | 실수량 | SAP | 차이 | Remark | |
IPD0001 | COMMON CARRIER FILM EBARA | DOW | 184 | 216 | -32 | 6,197 | |
IPD0002 | TUNGSTEN CMP POLISHING PAD IC1000 K EBAR | DOW | | 20 | -20 | 267,108 | |
IPD0005 | OXIDE CMP CLEANING PAD POLITEX E MIRRA | DOW | | 14 | -14 | 72,051 | |
IPD0007 | OXIDE CMP POLISHING PAD IC1010 DWG MIRRA | DOW | | 6 | -6 | 473,180 | |
IPD0009 | TUNGSTEN CMP POLISHING PAD TWI XY 776 | TWI | | 48 | -48 | 133,655 | |
IPD0030 | CERIA HSS STI CMP PAD IC1010™ WINDOW MI | DOW | | 24 | -24 | 517,651 | |
IPD0031 | OXIDE CMP PAD IC1000(TM)WINDOW MIRRA | DOW | | 14 | -14 | 257,121 | |
IPD0032 | OXIDE CMP POLISHING PAD DS3000 EBARA | 동성 | | 28 | -28 | 238,000 | |
IPD0033 | TUNGSTEN CARRIER FILM 776 (SCF 815) | TWI | 24 | 44 | -20 | 37,907 | |
IPD0035 | OXIDE CMP POLISHING IC1010 DWG MIRRA_KPX | | 2 | 14 | -12 | 380,000 | |
MCE0002 | MEMBRANE | 한국에바라 | 9 | 9 | 0 | 185,877 | |
MCE0039 | RETAINER RING | CMP Solution | 4 | 4 | 0 | 183,300 | |
MCE0098 | PROJECTED TYPE PENCIL SPONGE | 월드 하이테크 | 3 | 1 | 2 | 10,000 | |
MCE0113 | PRESSURED SHEET | MOS | 7 | 7 | 0 | 20,959 | |
MCE0336 | DRESSER, PELLET | 새솔 | 3 | 3 | 0 | 785,000 | |
MCE0502 | Roll Brush(With Core) | 월드 하이테크 | 5 | 5 | 0 | 110,000 | |
MCE0772 | EBARA PEEK RETAINER RING | CMP Solution | 11 | 8 | 3 | 185,121 | |
MCE1143 | DISK, EBARA W | 이화 | 2 | 1 | 1 | 790,000 | |
MCM0002 | BRUSH,MIRRA | 월드 하이테크 | 6 | 6 | 0 | 100,000 | |
MCM0043 | SEAL,DIAPHRAGM FLEXURE | AMK | 3 | 3 | 0 | 33,712 | |
MCM0047 | IMD/PMD, PAD CONDITIONER, DISK | 이화 | 10 | 10 | 0 | 150,000 | |
MCM0048 | MEMBRANE,WAFER 8.00"T | AMK | 0 | 0 | 0 | 60,067 | |
MCM0049 | NO GROOVE RETAINER RING(200MM,MR-SPNG20) | CMP Solution | 5 | 5 | 0 | 179,663 | |
MCM0281 | HSS STI, PAD CONDITIONER, DISK | 새솔 | 6 | 6 | 0 | 126,500 | |
MCM0579 | CERIA STI, PAD CONDITIONER, DISK | 새솔 | 8 | 8 | 0 | 126,500 | |
MCM0722 | FILTER,CERIA SLURRY (1.0㎛) | PSB영인(Pall) | 2 | 2 | 0 | 217,905 | |
MCM0873 | FILTER(3㎛),OXIDE SLURRY | 새한필터 | 7 | 7 | 0 | 25,500 | |
MCW0003 | DIAPHRAGM WAFER HEAD FAIRPRENE | 램리서치 | 5 | 3 | 2 | 25,882 | |
MCW0022 | IPEC 5" PVA PUCK BRUSH TOP | 월드 하이테크 | 2 | 2 | 0 | 110,000 | |
MCW0023 | IPEC 5" PVA PUCK BRUSH BOTTOM | 월드 하이테크 | 2 | 2 | 0 | 110,000 | |
MCW0024 | ASSY PAD BACKING RIVETED | CMP Solution | 1 | 0 | 1 | 261,739 | |
MCW0026 | DIAPHRAGM,SLURRY | 램리서치 | 10 | 7 | 3 | 63,151 | |
MCW0028 | WCMP, PAD CONDITIONER, DISK | 이화 | 6 | 6 | 0 | 290,000 | |
MCW0568 | WEAR RING,PBT,200MM, M5 | CMP Solution | 24 | 24 | 0 | 74,150 |
댓글 없음:
댓글 쓰기